管理体系认证申请书
北京世标认证中心有限公司
申请组织名称:
注册地址: 成都市武侯区 邮政编码: 610000
生产地址: 成都市金牛区 邮政编码: 610000
办公通讯地址: 成都市金牛区 邮政编码: 610000
法人代表: 电话: 手机: E-mail: /
最高管理者: 电话: 手机: E-mail: /
管理者代表: 电话: 手机: E-mail: /
体系部门负责人: 职务: 部 电话: 手 机:
传 真: E-mail: /
代码证号或统一社会信用代码
申请组织自愿向世标认证/WSF申请认证,并承诺履行以下条款:
1.申请认证所涉及的产品/服务及经营活动符合国家和地方的法律、法规、规章的规定。所有提交给WSF的信息及证实材料均真实有效。 2.遵守WSF各有关文件的规定。 3.提供申请认证所需要的证明文件。 4.按规定交纳认证活动中的各项费用。 5.接受WSF对申请组织认证注册后的监督审核。 6.接受国家、地方行业主管部门、认可机构和WSF实施的见证评审、确认审核、非例行的临时调查(稽查审核)。 7.本认证申请书中填报的公司体系内人数与认证覆盖范围内体系实际人数属实,如在现场审核阶段发现认证覆盖范围内体系实际人数与认证申请填报人数不符,同意按照国家规定调整认证审核人日及认证费用直至满足国家及行业相关规定。
申请组织(盖章): 申请组织代表(签字/日期):
|
申请认证类型 | ■首次申请 □再认证第 次 □非WSF认证证书转换:(○监督 ○再认证) □变更范围 □其它: | |||||
申请组织 基本概况 | 国家地区:■中国 □香港 □澳门 □台湾 □其它 | |||||
组织性质:□政府机关;□事业单位;□社会团体;■企业组织: | ||||||
组织人数: 人,体系认证范围内人数: 人,其中: 倒班情况:■无 □有: 班倒,每班: 人,各班次过程一致 ■是 □否 重复过程:□无 □有:具体重复过程是: ,从事重复过程活动人数: 人; 季节工/承包商人员/兼职人员/临时性的非熟练人员:□无 □有: 人,工作时间: 小时/天; (注:有效人数包括认证范围内涉及的所有人员(含每个班次的人员)。覆盖于认证范围内的非固定人员(如:承包商人员)和兼职人员也应包括在有效人数内。 | ||||||
申请组织所处地理位置(多场所情况填写附件1):□工业区 ■商业服务区 □城市居住区 □自然保护区 | ||||||
■存在同一组织多个企业名称,且需在认证范围中表述的情况(填写附件1) | ||||||
组织近两年内是否发生重大质量/环境/安全/食品安全事故:□未发生□有发生,附页简述发生及处置情况 | ||||||
组织管理体系覆盖产品生产季节:□四季生产 □季节生产,生产月份为: 外包职能或过程:□无 ■有: 外包过程是 □在申请组织的控制场所内 □在申请组织的控制场所外 | ||||||
组织管理体系开始运行时间: 2016 年 6 月 10 日 | 组织的管理体系运行以电子化过程和文件为主 □是 ■否 | |||||
曾获其他认证 机构认证证书 组 织 概 况 | 是否曾获管理体系认证证书: ■否 □是,曾获证请填写: 曾获管理体系认证证书认证机构名称: 原认证证书有效期至 年 月 日; 证书注册编号(提供复印件): 现认证证书状态:□有效 □失效 □暂停 □撤消 接受其它认证机构审核未通过: □否 □是,认证机构名称: ,未通过原因: | |||||
申请组织申请管理体系认证依据标准及证书类型 | ||||||
■QMS
■EC9000 | 依据标准:■GB/T 19001- 2008 , ■ISO 9001: 2008 , ■ GB/T 50430-2007 | |||||
证书类型: ■CNAS □ANAB □JAS-ANZ □WSF | ||||||
删减或不适用的条款:□无 ■有,删减或不适用条款为 Q7.3 QJ10.3 | ||||||
■EMS | 依据标准:■GB/T 24001- 2004 , ■ISO 14001: 2004 | |||||
证书类型: ■CNAS □ANAB □JAS-ANZ □WSF | ||||||
■OHSMS | 依据标准:GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 | |||||
证书类型: ■CNAS □WSF | ||||||
□FSMS | 依据标准:GB/T 22000-2006 idt ISO22000:2005和 食品专项技术规范 | |||||
证书类型: □JAS-ANZ □CNAS □WSF | ||||||
□HACCP | 依据标准: GB/T 27341-2009和GB 14881-2013 | |||||
证书类型: □CNAS □WSF | ||||||
□MDQMS | 依据标准: □YY/T 0287-2003 idt ISO13485:2003 □ISO13485:2016 | |||||
证书类型: WSF | ||||||
删减或不适用的条款:□无 □有,删减或不适用条款为 | ||||||
□EnMS | 依据标准: GB/T 23331-2012/ISO50001:2011和行业认证要求 | |||||
证书类型: □CNAS □WSF | ||||||
□ITSMS | 依据标准: □GB/T 24405.1-2009/ISO20000-1:2005 □ ISO/IEC20000-1:2011 | |||||
证书类型: □CNAS □WSF | ||||||
□HSE | 依据标准: □Q/SY 1002.1-2013 □Q/SHS 0001.01-2001 □SY/T 6276-2014 | |||||
证书类型: WSF | ||||||
□ISMS | 依据标准: □GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2005 □ISO/IEC27001:2013 | |||||
证书类型: □CNAS □WSF | ||||||
申请认证的产品/服务、场所覆盖范围 | 资质范围内的建筑工程施工、公用市政工程施工、水利水电工程施工 | |||||
(注:不同场所对应不同的产品/服务覆盖范围时需分别表述,填写附件1) | ||||||
期望审核时间 | 2016 年 11 月 | 审核中使用的语种 | ■汉语 □其它: | |||
接受咨询情况及 公正性情况调查 | □接受咨询,机构名称: 咨询组成员名单: ■自行建立体系,未接受咨询。 与WSF是否存在可能影响公正性的关系(详见申请组织须知):□无 □有,说明: | |||||
多管理体系 结合度调查 | 1. 已组织实施多体系整体的管理评审 ■是 □否 2. 已采用结合审核方法实施 ■是 □否 3. 已制定了整合的管理体系方针和目标 ■是 □否 4. 管理体系过程已整合 ■是 □否 | 5. 制定了整合的管理体系文件 ■是 □否 6. 建立了整合的持续改进机制 ■是 □否 7. 业务管理和风险管理已整合 ■是 □否 8. 有统一的管理部门和责任 ■是 □否 |
申请组织需向WSF提交以下各类相关资料: (▲:必须提供,△:必要时提供)
序号 | 申请时递交材料(需加盖公章) | QMS | EMS | OHSMS | MDQMS | FSMS | HACCP | 50430 | EnMS | ITSMS | HSE | ISMS | ||||||||||||||
1 | 法律地位证明文件复印件(营业执照或其他法律地位证明文件) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
2 | 组织机构代码证复印件(三证合一的情况除外) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
3 | 法定行政许可文件、备案证明复印件(适用时)如资质证书、许可证、强制性认证证书(如3C)等 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
4 | 管理体系文件,例如管理手册、必要的程序文件;食品安全管理体系(FSMS)文件;HACCP手册(包括良好生产规范GMP)等。 2015版QMS、EMS提供管理方针、目标、范围、相关管理体系文件化信息 (适用时) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
5 | 《固定多场所/临时多场所/多名称组织分布情况表》(必要时,固定或临时,FSMS/HACCP的多场所须在同一国家/地区)。应附每个场所的法律地位证明文件的复印件 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
6 | 排污许可证(适用时) | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
7 | 环评报告、环评报告批复意见、环评验收报告(适用时) | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
8 | 重要环境因素清单 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
9 | 污水管网图及组织平面布局图(适用时) | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
10 | 重大危险源清单 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
11 | 消防验收报告(适用时) | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
12 | 安评报告、安评报告批复意见、安评验收报告(适用时) | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
13 | 产品描述、工艺流程图、工艺描述、业务活动过程描述; | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
14 | 组织机构图与职责说明 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
15 | 组织平面布置图、厂区位置图、平面图 | △ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
16 | 加工车间平面图; | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
17 | 食品危害分析、操作性前提方案和HACCP计划、评价清单 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
18 | 加工生产线、实施HACCP项目和班次的说明 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
19 | 食品添加剂使用情况说明,包括使用的添加剂名称、用量、适用产品及限量标准等 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
20 | 生产、加工或服务过程中遵守适用的我国和进口国(地区)相关法律、法规、标准和规范清单;体系覆盖的产品标准清单 。 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
21 | 产品执行企业标准时,提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的产品标准文本复印件 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
22 | 生产、加工主要设备清单和检验设备清单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
23 | 委托加工情况说明(当存在影响食品安全的重要生产过程外包时,请予附页说明以下情况:外包组织名称、地址、人数具体外包过程描述、外包组织是否获得食品安全管理体系认证或HACCP认证,如已获得认证,提供证书复印件) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
24 | 产品符合卫生安全要求的相关证据;适用时,提供由具备资质的检验机构出具的接触食品的水、冰、汽符合卫生安全要求的证据 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
25 | 承诺遵守相关法律、法规、认证机构要求及提供材料真实性的自我声明 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||
26 | 主要外构件及外协件清单 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
27 | 近两年的产品销售情况及用户反馈信息 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
28 | 固定资产投资项目节能评估报告书、报告表、登记表(适用时) | △ | ||||||||||||||||||||||||
29 | 能源管理体系申请时还需要填写附件2内容并递交包括年度综合能耗,能源种类数量(包括一次能源、二次能源及耗能工质, 说明单项能耗高于总能耗3%的能源种类),主要能源使用数量(包括重点耗能设备/设施/工序、需改进的领域等)。是否属于国家/地方的重点用能单位等材料。 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
30 | 信息技术管理体系需提交:服务级别协议数量、供应商数量、服务点数量、顾客数量,与服务相关的风险等信息 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
31 | 信息安全管理体系(ISMS)的必要文件,例如体系复杂程度相关的信息 | △ | ||||||||||||||||||||||||
32 | 管理体系已有效运行3个月(能源体系6个月)以上的证明材料 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
33 | 其它与认证审核有关的必要文件 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
34 | 认证机构证书转换: 有效认证证书复印件/上次不符合报告/本周期审核报告/最近一次审核结果的证明文件
| ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ |
附件1: 固定多场所/临时多场所/多名称组织分布情况表 (可另附页)
□固定多场所(如:连锁店/分支机构/分公司等) ■临时多场所 (如:具有开工许可的在建项目) □多名称组织
注释:1.若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所及多名称情况,请于认证申请时填写此表并随申请材料提交WSF运营中心。
2.若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所,现场审核须选取在适宜的生产阶段进行,请贵组织于现场审核前15个工作日填写此表传递至WSF运营部。
建筑施工类 请将对应内容文字描述填写至所处施工阶段处。(01-基础施工阶段 02-主体结构施工 03-主体结构封顶 04-设备安装 05-内外装修)
装饰装修类 请将对应内容文字描述填写至所处施工阶段处。(A-基层处理阶段 B-细部处理阶段 C-整理阶段)
本组织承诺,上述多场所信息真实无遗漏,如有虚假,愿承担相关责任。
组织确认盖章:
填报日期:
3.世标认证/WSF联系方式: 北京市海淀区德胜门西大街15号远洋风景8-2-6 运营中心 邮编: 100082
联系人各区域客户经理 电话: (010)82291199 传真: (010)-82291500 网址://www.wsf.cn E-mail: wsf@wsf.cn doo@wsf.cn
附件2:能源管理体系申请组织专项信息表(适用能源管理体系EnMS)